| MATA KULIAH: | PENGANTAR AKUNTANSI | ||||||||
| PROGRAM STUDI : | MANAJEMEN | NAMA DOSEN: | YULIS BASO,SE.,MM | ||||||
| KODE MATA KULIAH: | |||||||||
| WAKTU KULIAH : | |||||||||
| RUANG | KELAS:REGULER M1E | ||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | Nilai | ||||||
| A | B | C | D | E | T | ||||
| 1 | 15 601 224 | IRWAN | |||||||
| 2 | 15 601 228 | KASMAWATI | |||||||
| 3 | 15 601 229 | NURHIDAYA | C | ||||||
| 4 | 15 601 237 | UMMU KALSUM | C | ||||||
| 5 | 15 601 238 | FAHRIANNA | |||||||
| 6 | 15 601 239 | MUHAMMAD RIFKI NUR | D | ||||||
| 7 | 15 601 242 | KETUT SARTIANI | |||||||
| 8 | 15 601 243 | NI KADEK SUMARNI | |||||||
| 9 | 15 601 244 | A.RESKI AMALIA | C | ||||||
| 10 | 15 601 015 | ELIMAMBRI | |||||||
| 11 | 15 601 246 | ANDI AKBAR | |||||||
| 12 | 15 601 001 | IDRUS | |||||||
| 13 | 15 601 250 | NUR INDAH PURNAMA | |||||||
| 14 | 15 601 252 | NURUL AZMI | B | ||||||
| 15 | 15 601 253 | AIDIL | |||||||
| 16 | 15 601 254 | ARFANDI JAYA | B | ||||||
| 17 | 15 601 256 | ABDUL RAHMAN GIO | B | ||||||
| 18 | 15 601 667 | ANDI SUGIALANG | A | ||||||
| 19 | 15 601 259 | FAISAL | C | ||||||
| 20 | 15 601 260 | DIAN LESTARI | C | ||||||
| 21 | 15 601 262 | MUHAJIR.S | D | ||||||
| 22 | 15 601 263 | SISKA | C | ||||||
| 23 | 15 601 264 | SUARDI | B | ||||||
| 24 | 15 601 266 | ANDREY FIKY PINONTOANG | |||||||
| 25 | 15 601 257 | NUR AISYA TAMRIN | |||||||
| 26 | 15 601 268 | ERATUS RESTO RAY AWAKE | C | ||||||
| 27 | 15 601 269 | ANDRI YUDI | |||||||
| 28 | 15 601 270 | LILIS ADRIANI | c | ||||||
| 29 | 15 601 271 | PUTRA RAHARJA PHOANER | |||||||
| 30 | 15 601 272 | SAHRIANI | A | ||||||
| 31 | 15 601 273 | BRILLIAN EKSANTI.T.L | C | ||||||
| 32 | 15 601 274 | IRLIANA RESKI | |||||||
| 33 | 15 601 276 | SURYANI | B | ||||||
| 34 | 15 601 277 | MARDI MUHAMMAD | |||||||
| 35 | 15 601 279 | NURFAJRIANI | C | ||||||
| 36 | 15 601 280 | AZWAR ANAS | |||||||
| 37 | 15 601 2407 | MUHAMMAD RIVALDI PUTRA | |||||||
| 38 | 15 601 408 | IRAWATI | |||||||
| 39 | 15 601 409 | NASRUN | B | ||||||
| 40 | 15 601 411 | MUNAWARA HUSBAR | B | ||||||
| 41 | 15 601 412 | MUSHIL | c | ||||||
| 42 | 15 601 714 | NURUL INDRAWATI.JF | A | ||||||
| 43 | 15 601 012 | ALFRILIA ASTRI.P | D | ||||||
| 44 | 15 601 719 | YUNUS | |||||||
| 45 | 15 601 644 | SIMEON ALFIANUS OTI | D | ||||||
| 46 | 15 601 405 | MARIAM | C | ||||||
| 47 | 15 601 015 | ELIMAMBRI | C | ||||||
| 48 | 15 601 678 | MUAHAMMAD RIDWAN | D | ||||||
| 49 | 15 601 001 | IDRUS | E | ||||||
Jumat, 05 Februari 2016
Nilai Ujian M1E ( Pengantar Bisnis )
Nilai Ujian A1C ( Pengantar Bisnis )
| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | |||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||
| KARTU MATA KULIAH / ABSENSI | |||||||
| PROGRAM STUDI : AKUNTANSI MATA KULIAH : PENGANTAR BISNIS | |||||||
| KODE MATA KULIAH : NAMA DOSEN : | |||||||
| WAKTU KULIAH : KELAS : REGULER A.1.C | |||||||
| RUANG : | |||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | Nilai | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| 15 602 088 | MUHAMMAD ANSAR M.R | E | |||||
| 1 | 15 602 090 | ELSA PALOMBU | C | ||||
| 2 | 15 602 093 | HERAWATI | A | ||||
| 3 | 15 602 094 | SRY SURYA RUCMANA | C | ||||
| 4 | 15 602 095 | ESRIANTI PATANDUK | D | ||||
| 5 | 15 602 096 | RESTI YULIASARI | D | ||||
| 6 | 15 602 098 | LILIS AYU | C | ||||
| 7 | 15 602 099 | IHWANA | D | ||||
| 8 | 15 602 100 | YULIANAH | A | ||||
| 9 | 15 602 101 | MADE YUNIARTINI | D | ||||
| 10 | 15 602 102 | WISNAWATI | A | ||||
| 11 | 15 602 103 | ROSMIATI | E | ||||
| 12 | 15 602 106 | SUKMA INDAH | |||||
| 13 | 15 602 107 | ROSDIANA | D | ||||
| 14 | 15 602 108 | HENDRIGO DORI DUAN | D | ||||
| 15 | 15 602 109 | RENI ANGGRAENI | B | ||||
| 16 | 15 602 111 | WIDYA ASTUTI AYU LESTARI | C | ||||
| 17 | 15 602 113 | SURIANTI | D | ||||
| 18 | 15 602 114 | BESSE MARWA | A | ||||
| 19 | 15 602 116 | TRISNAWATI MOSEPE | C | ||||
| 20 | 15 602 120 | DONI ICHTIAR | D | ||||
| 21 | 15 602 121 | SASMITA ICHSAN ALI | A | ||||
| 22 | 15 602 122 | AGUS SALIM | D | ||||
| 23 | 15 602 124 | NUNI UMANAILO | B | ||||
| 24 | 15 602 125 | NENGSIH LOLO ALLO | D | ||||
| 25 | 15 602 127 | AFDAL ROY DINAR | D | ||||
| 26 | 15 602 128 | ASRUDDIN | C | ||||
| 27 | 15 602 129 | JORDAN AROSOKHI GULO | C | ||||
| 28 | 15 602 130 | RISMA IRVIANI | |||||
| 29 | 15 602 131 | HERAWATI | B | ||||
| 30 | 15 602 132 | HANDIANI TANUNO | D | ||||
| 31 | 15 602 133 | DIAN RANI MOMPANIMBI | D | ||||
| 32 | 15 602 134 | NAKIRAH | B | ||||
| 33 | 15 602 135 | BETRIS | C | ||||
| 34 | 15 602 136 | TITIN SUHARTINA | B | ||||
| 35 | 15 602 174 | JUMRI YANTI | B | ||||
| 36 | 15 602 145 | SATANI UNWARU | |||||
| 37 | 15 602 115 | SARTINA | B | ||||
| 38 | 15 602 171 | SAHNAN SALEH | B | ||||
| 39 | 15 602 180 | ANDI TRY FAJAR | D | ||||
| 40 | 15 602 149 | MUH. RIDWAN | C | ||||
| 41 | 15 602 170 | EMY ARISMA KADIR | |||||
| 42 | 15 602 166 | ARIANI ARDIYANTI | D | ||||
Nilai Ujian Kelas M III B
| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | |||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||||||||||||||||||||
| KARTU MATA KULIAH / ABSENSI | |||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI : MANAJEMEN | MATA KULIAH : | ||||||||||||||||||||||||
| KODE MATA KULIAH : | NAMA DOSEN : | ||||||||||||||||||||||||
| WAKTU KULIAH : | |||||||||||||||||||||||||
| RUANG : | KELAS : EKSTENSI M.3.A | ||||||||||||||||||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | N I L A I | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | T | ||||||||||||||||||||
| 1 | Yulianti | B | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Salmiah | B | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Imran | E | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sansibar | E | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Jemzi Tumba | E | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Telly Sutessy Syamsuddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Arichandi | E | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Pricilia Triany | E | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sanra Ayu Lestari | Mohon Maaf Juga, Nilai Anda Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Dewi Arisandi Lorena | E | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mukmin | E | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Muh Jufri | E | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Syahril | E | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Ali Jadi | E | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Riswandi | B | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Adly Irfan | E | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ahmad Sidiq | E | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Rosneida | B | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Nur Kadri Ramadani | B | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Demira Santika | B | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Rahmawati | B | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Lestari Ali | E | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Sahabuddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Florence Fitri Yanti | E | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Najmawati | B | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Nurliyana | E | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Nurniati Jafar | E | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Wahyudi Hermawan | E | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Adimah Ahmad | E | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Sarninti Abu Bakar | C | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Kasbir | E | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Renaldi | E | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Denis | E | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Dessi Mawanti K | C | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Yuni Haruna | E | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Meilani | E | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Amalia Arifin | E | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Danial Ravera | E | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Hasrianti | E | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Fatimah Rahim | E | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Mubarak Mahluddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Surianti | B | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Abdullah suara | E | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Firmansyah | E | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Hamsah | E | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Nuraeni | E | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Muh Iqbal Gani | E | |||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)