| MATA KULIAH: | PENGANTAR AKUNTANSI | ||||||||
| PROGRAM STUDI : | MANAJEMEN | NAMA DOSEN: | YULIS BASO,SE.,MM | ||||||
| KODE MATA KULIAH: | |||||||||
| WAKTU KULIAH : | |||||||||
| RUANG | KELAS:REGULER M1E | ||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | Nilai | ||||||
| A | B | C | D | E | T | ||||
| 1 | 15 601 224 | IRWAN | |||||||
| 2 | 15 601 228 | KASMAWATI | |||||||
| 3 | 15 601 229 | NURHIDAYA | C | ||||||
| 4 | 15 601 237 | UMMU KALSUM | C | ||||||
| 5 | 15 601 238 | FAHRIANNA | |||||||
| 6 | 15 601 239 | MUHAMMAD RIFKI NUR | D | ||||||
| 7 | 15 601 242 | KETUT SARTIANI | |||||||
| 8 | 15 601 243 | NI KADEK SUMARNI | |||||||
| 9 | 15 601 244 | A.RESKI AMALIA | C | ||||||
| 10 | 15 601 015 | ELIMAMBRI | |||||||
| 11 | 15 601 246 | ANDI AKBAR | |||||||
| 12 | 15 601 001 | IDRUS | |||||||
| 13 | 15 601 250 | NUR INDAH PURNAMA | |||||||
| 14 | 15 601 252 | NURUL AZMI | B | ||||||
| 15 | 15 601 253 | AIDIL | |||||||
| 16 | 15 601 254 | ARFANDI JAYA | B | ||||||
| 17 | 15 601 256 | ABDUL RAHMAN GIO | B | ||||||
| 18 | 15 601 667 | ANDI SUGIALANG | A | ||||||
| 19 | 15 601 259 | FAISAL | C | ||||||
| 20 | 15 601 260 | DIAN LESTARI | C | ||||||
| 21 | 15 601 262 | MUHAJIR.S | D | ||||||
| 22 | 15 601 263 | SISKA | C | ||||||
| 23 | 15 601 264 | SUARDI | B | ||||||
| 24 | 15 601 266 | ANDREY FIKY PINONTOANG | |||||||
| 25 | 15 601 257 | NUR AISYA TAMRIN | |||||||
| 26 | 15 601 268 | ERATUS RESTO RAY AWAKE | C | ||||||
| 27 | 15 601 269 | ANDRI YUDI | |||||||
| 28 | 15 601 270 | LILIS ADRIANI | c | ||||||
| 29 | 15 601 271 | PUTRA RAHARJA PHOANER | |||||||
| 30 | 15 601 272 | SAHRIANI | A | ||||||
| 31 | 15 601 273 | BRILLIAN EKSANTI.T.L | C | ||||||
| 32 | 15 601 274 | IRLIANA RESKI | |||||||
| 33 | 15 601 276 | SURYANI | B | ||||||
| 34 | 15 601 277 | MARDI MUHAMMAD | |||||||
| 35 | 15 601 279 | NURFAJRIANI | C | ||||||
| 36 | 15 601 280 | AZWAR ANAS | |||||||
| 37 | 15 601 2407 | MUHAMMAD RIVALDI PUTRA | |||||||
| 38 | 15 601 408 | IRAWATI | |||||||
| 39 | 15 601 409 | NASRUN | B | ||||||
| 40 | 15 601 411 | MUNAWARA HUSBAR | B | ||||||
| 41 | 15 601 412 | MUSHIL | c | ||||||
| 42 | 15 601 714 | NURUL INDRAWATI.JF | A | ||||||
| 43 | 15 601 012 | ALFRILIA ASTRI.P | D | ||||||
| 44 | 15 601 719 | YUNUS | |||||||
| 45 | 15 601 644 | SIMEON ALFIANUS OTI | D | ||||||
| 46 | 15 601 405 | MARIAM | C | ||||||
| 47 | 15 601 015 | ELIMAMBRI | C | ||||||
| 48 | 15 601 678 | MUAHAMMAD RIDWAN | D | ||||||
| 49 | 15 601 001 | IDRUS | E | ||||||
Jumat, 05 Februari 2016
Nilai Ujian M1E ( Pengantar Bisnis )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar