| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | |||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||||||||||||||||||||
| KARTU MATA KULIAH / ABSENSI | |||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI : MANAJEMEN | MATA KULIAH : | ||||||||||||||||||||||||
| KODE MATA KULIAH : | NAMA DOSEN : | ||||||||||||||||||||||||
| WAKTU KULIAH : | |||||||||||||||||||||||||
| RUANG : | KELAS : EKSTENSI M.3.A | ||||||||||||||||||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | N I L A I | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | T | ||||||||||||||||||||
| 1 | Yulianti | B | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Salmiah | B | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Imran | E | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sansibar | E | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Jemzi Tumba | E | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Telly Sutessy Syamsuddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Arichandi | E | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Pricilia Triany | E | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sanra Ayu Lestari | Mohon Maaf Juga, Nilai Anda Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Dewi Arisandi Lorena | E | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mukmin | E | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Muh Jufri | E | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Syahril | E | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Ali Jadi | E | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Riswandi | B | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Adly Irfan | E | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ahmad Sidiq | E | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Rosneida | B | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Nur Kadri Ramadani | B | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Demira Santika | B | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Rahmawati | B | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Lestari Ali | E | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Sahabuddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Florence Fitri Yanti | E | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Najmawati | B | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Nurliyana | E | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Nurniati Jafar | E | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Wahyudi Hermawan | E | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Adimah Ahmad | E | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Sarninti Abu Bakar | C | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Kasbir | E | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Renaldi | E | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Denis | E | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Dessi Mawanti K | C | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Yuni Haruna | E | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Meilani | E | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Amalia Arifin | E | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Danial Ravera | E | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Hasrianti | E | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Fatimah Rahim | E | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Mubarak Mahluddin | E | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Surianti | B | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Abdullah suara | E | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Firmansyah | E | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Hamsah | E | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Nuraeni | E | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Muh Iqbal Gani | E | |||||||||||||||||||||||
Jumat, 05 Februari 2016
Nilai Ujian Kelas M III B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar