| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | |||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||
| KARTU MATA KULIAH / ABSENSI | |||||||
| PROGRAM STUDI : AKUNTANSI MATA KULIAH : PENGANTAR BISNIS | |||||||
| KODE MATA KULIAH : NAMA DOSEN : | |||||||
| WAKTU KULIAH : KELAS : REGULER A.1.C | |||||||
| RUANG : | |||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | Nilai | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| 15 602 088 | MUHAMMAD ANSAR M.R | E | |||||
| 1 | 15 602 090 | ELSA PALOMBU | C | ||||
| 2 | 15 602 093 | HERAWATI | A | ||||
| 3 | 15 602 094 | SRY SURYA RUCMANA | C | ||||
| 4 | 15 602 095 | ESRIANTI PATANDUK | D | ||||
| 5 | 15 602 096 | RESTI YULIASARI | D | ||||
| 6 | 15 602 098 | LILIS AYU | C | ||||
| 7 | 15 602 099 | IHWANA | D | ||||
| 8 | 15 602 100 | YULIANAH | A | ||||
| 9 | 15 602 101 | MADE YUNIARTINI | D | ||||
| 10 | 15 602 102 | WISNAWATI | A | ||||
| 11 | 15 602 103 | ROSMIATI | E | ||||
| 12 | 15 602 106 | SUKMA INDAH | |||||
| 13 | 15 602 107 | ROSDIANA | D | ||||
| 14 | 15 602 108 | HENDRIGO DORI DUAN | D | ||||
| 15 | 15 602 109 | RENI ANGGRAENI | B | ||||
| 16 | 15 602 111 | WIDYA ASTUTI AYU LESTARI | C | ||||
| 17 | 15 602 113 | SURIANTI | D | ||||
| 18 | 15 602 114 | BESSE MARWA | A | ||||
| 19 | 15 602 116 | TRISNAWATI MOSEPE | C | ||||
| 20 | 15 602 120 | DONI ICHTIAR | D | ||||
| 21 | 15 602 121 | SASMITA ICHSAN ALI | A | ||||
| 22 | 15 602 122 | AGUS SALIM | D | ||||
| 23 | 15 602 124 | NUNI UMANAILO | B | ||||
| 24 | 15 602 125 | NENGSIH LOLO ALLO | D | ||||
| 25 | 15 602 127 | AFDAL ROY DINAR | D | ||||
| 26 | 15 602 128 | ASRUDDIN | C | ||||
| 27 | 15 602 129 | JORDAN AROSOKHI GULO | C | ||||
| 28 | 15 602 130 | RISMA IRVIANI | |||||
| 29 | 15 602 131 | HERAWATI | B | ||||
| 30 | 15 602 132 | HANDIANI TANUNO | D | ||||
| 31 | 15 602 133 | DIAN RANI MOMPANIMBI | D | ||||
| 32 | 15 602 134 | NAKIRAH | B | ||||
| 33 | 15 602 135 | BETRIS | C | ||||
| 34 | 15 602 136 | TITIN SUHARTINA | B | ||||
| 35 | 15 602 174 | JUMRI YANTI | B | ||||
| 36 | 15 602 145 | SATANI UNWARU | |||||
| 37 | 15 602 115 | SARTINA | B | ||||
| 38 | 15 602 171 | SAHNAN SALEH | B | ||||
| 39 | 15 602 180 | ANDI TRY FAJAR | D | ||||
| 40 | 15 602 149 | MUH. RIDWAN | C | ||||
| 41 | 15 602 170 | EMY ARISMA KADIR | |||||
| 42 | 15 602 166 | ARIANI ARDIYANTI | D | ||||
Jumat, 05 Februari 2016
Nilai Ujian A1C ( Pengantar Bisnis )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar