Selasa, 14 Februari 2017

Nilai kelas M.III.J






UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR







FAKULTAS EKONOMI








KARTU MATA KULIAH /ABSENSI



PROGRAM STUDI                               :MANAJEMEN MANAJEMEN






MATA KULIAH                 : MATEMATIKA BISNIS
KODE MATA KULIAH







NAMA DOSEN                 : YULIS BASO SE,MM
WAKTU KULIAH









RUANGAN

           
KELAS REGULER   : M.III.J
No No stambuk Nama Mahasiswa Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Mid Test Final Test Absensi Score Nilai Huruf
1 15.601.548 Dirgahayu 0 0 0 30 70 95 195 32.5  
2 15.601.549 M. Ikbal Wiratama 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 15.601.550 Reni 0 0 0 0 65 75 140 23.3333  
4 15.601.552 Herianto 0 0 0 0 70 85 155 25.8333  
5 15.601.554 Radit Indra Syam 0 0 0 0 50 70 120 20  
6 15.601.562 Rukahya 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 15.601.557 Evi Isma 0 70 95 20 70 95 350 58.3333  
8 15.601.559 Hidayatullah 0 0 0 0 60 75 135 22.5  
9 15.601.562 Rukayah 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 15.601.564 Wardiman Hidayat 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 15.601.565 Firmansyah 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 15.601.568 Sribudiman  0 50 45 60 75 100 330 55  
13 15.601.573 Syamsidar  0 0 0 0 0 0 0 0  
14 15.601.576 Hasrul Syukri 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 15.601.577 Suandi Helmi 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 15.601.579 Anggun Tri Nur Reza  0 0 0 35 70 90 195 32.5  
17 15.601.585 Nisrah Devi 0 70 100 0 70 95 335 55.8333  
18 15.601.589 Nurfadilla 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 15.601.590 Sri Rahayu Putri 0 0 0 40 70 90 200 33.3333  
20 15.601.591 Sri Ramadhani 0 0 0 20 70 90 180 30  
21 15.601.594 ST Nurhalimah 0 0 0 0 30 75 105 17.5  
22 15.601.595 Cantika Mutmainna 0 0 0 0 50 75 125 20.8333  
23 15.601.596 Anggita Suryana 0 0 0 0 70 85 155 25.8333  
24 15.601.597 Rian morgan 0 0 0 0 75 100 175 29.1667  
25 15.601.631 Muh. Muqarrabin 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 15.601.704 Sri Wahyuni 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 15.601.043 Syahrir Zakir 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 15.601.714 Nurul Indrawati JF 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 15.601.277 Mardi Muhammad 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 15.601.592 Hasapriadi 0 0 0 10 70 95 175 29.1667  
31                      














KETERANGAN









A : 100 - 91










B : 90 - 81










C : 80 - 71










D : 70 - 61










E : 60 - 51








Nilai kelas M.III.H


NO STAMBUK NAMA MAHASISWA PERTEMUAN
Tugas I Tugas II  Tugas III MID Test Final Test Absensi Score Nilai Huruf
1 15,601,426 RISNA 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 15,601,427 SYAMSIAH 0 70 95 65 45 95 370 61.6666667  
3 15,601,428 DEVI ATRIANI 0 0 0 45 25 95 165 27.5  
4 15,601,429 FARDI 0 0 0 0 30 0 30 5  
5 15,601,430 RISMA 0 30 85 30 50 95 290 48.3333333  
6 15,601,431 FANDI ARIANTO 0 0 0 0 25 0 25 4.16666667  
7 15,601,433 MUH DODY GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 15,601,434 RIFALDI  0 0 0 0 50 95 145 24.1666667  
9 15,601,438 NURMI 0 30 90 65 50 95 330 55  
10 15,601,439 HILMA FITRIA. K 0 0 0 60 30 90 180 30  
11 15,601,440 DESWITA 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 15,601,444 M. RIWAN AMANI 0 0 0 0 40 0 40 6.66666667  
13 15,601,445 YUSTINA LALLAN 0 0 0 0 30 0 30 5  
14 15,601,446 LIDYA OKTAVIA 0 0 0 40 60 100 200 33.3333333  
15 15,601,447 RESKY AMELIA ARIS 0 0 0 30 30 95 155 25.8333333  
16 15,601,448 MUSTIKA BT ABU 0 85 90 0 50 95 320 53.3333333  
17 15,601,449 ERNI 0 70 85 0 50 95 300 50  
18 15,601,450 LENI ANGRAENI PUTRI 0 0 0 0 50 0 50 8.33333333  
19 15,601,451 SAAT SYAHRUL RAMADHAN 0 0 0 0 50 0 50 8.33333333  
20 15,601,453 A. REZA CANRA NEGARA 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 15,601,454 SALMA. D 0 65 55 40 50 95 305 50.8333333  
22 15,601,455 IKSAN NURFAUZAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 15,601,457 DIAN PUTRI RAMADANI 0 70 95 0 50 95 310 51.6666667  
24 15,601,459 MELI HASTUTI 0 65 100 50 30 95 340 56.6666667  
25 15,601,460 KARMANSYA 0 0 0 0 40 95 135 22.5  
26 15,601,463 MURIMA 0 30 90 0 0 90 210 35  
27 15,601,465 DEVILUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 15,601,469 RIZQA AULIA 0 65 90 0 50 90 295 49.1666667  
29 15,601,485 RESKI 0 0 0 0 25 50 75 12.5  
30 15,601,487 SRI NURTINA MURWANI 0 0 0 0 50 70 120 20  
31 15,601,516 NUR QALBY. M 0 55 75 30 50 95 305 50.8333333  
32 15,601,320 IRMA ERVIANA 0 70 100 30 30 95 325 54.1666667  
33 15,601,707 KISTA AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 15,601,361 NUR AFIAH 0 65 60 0 50 95 270 45  
35 15,601,166 HASNITA 0 0 0 20 50 95 165 27.5  
36 15,601,646 KADEK SUMARIANTI 0 80 100 100 50 100 430 71.6666667  
37 15,601,165 SRI DEFI ACHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 15,601,566 AENALTI 0 70 80 0 65 95 310 51.6666667  
39 15,601,689 HUSNIATI 0 0 0 0 30 70 100 16.6666667  
40 15,601,360 WAHYUNI 0 0 0 30 30 95 155 25.8333333  
41 15,601,716 FIRDAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 15,601,224 IRWAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 15,601,663 AKHMADI 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 15,601,479 MARIA J. TAMUR 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 15,601,462 ALIF MUALLIM 0 65 65 65 50 100 345 57.5  
46 15,601,639 ARNANDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 15,601,569 ALITHA ULFAH 0 0 0 40 50 90 180 30  














KETERANGAN









A : 100 - 91










B : 90 - 81










C : 80 - 71










D : 70 - 61










E : 60 - 51








Nilai kelas M.III.F


ABSEN M.III.F













NO STAMBUK NAMA MAHASISWA Result
      Tugas I Tugas II  Tugas III MID Test Remedial  Final Test Absensi Score Nilai Huruf
1 15.601.282 FERDI SAPUTRA 0 0 0 50 50 0 70 120 20  
2 15.601.283 SEPTIAN ADE CAHYA USRA 70 70 95 40 75 70 90 470 78.3333  
3 15.601.287 MUH IRSYAD SAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 15.601.289 ROSALINA 55 70 65 50 75 70 85 420 70  
5 15.601.293 ANDRE CHANDRA KUSUMA 80 0 0 0 0 70 70 220 36.6667  
6 15.601.294 JASMIANI 100 75 95 25 25 70 95 460 76.6667  
7 15.601. 296 NURAZIZAH 100 70 75 100 100 70 100 515 85.8333  
8 15.601.299 ARDIANTA 0 65 75 20 20 70 95 325 54.1667  
9 15.601.301 MAWARDY 0 0 0 25 25 70 70 165 27.5  
10 15.601.302 HERMAN T 100 0 0 50 50 70 100 320 53.3333  
11 15.601.309 SRI NURHIDAYAH  65 40 65 0 50 70 95 385 64.1667  
12 15.601.311 ASRIANI 65 60 100 20 75 70 95 465 77.5  
13 15.601.314 SYAMSUL BAHRI 100 0 0 0 0 70 70 240 40  
14 15.601.315 INDAH RAHAYU  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 15.601.317 AYU SUSILO WATI 80 55 75 75 100 70 90 470 78.3333  
16 15.601.319 LIA MAYASARI 70 65 100 0 50 70 95 450 75  
17 15.601.321 MILKAWATI 80 75 95 65 65 70 100 485 80.8333  
18 15.601.323 HASRIANI 50 79 60 15 75 70 100 434 72.3333  
19 15.601.324 RISKA AMALIAH 100 70 75 55 75 70 95 485 80.8333  
20 15.601.325 NURUL WARIDAT 75 65 85 40 75 70 90 460 76.6667  
21 15.601.414 SADARWATI 100 70 70 0 90 70 95 495 82.5  
22 15.601.418 WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 15.601.625 A. YUSRI PANCA AFANDI W 50 0 0 50 55 70 95 270 45  
24 15.601.617 DEVI RAMADANA 80 60 60 65 75 70 95 440 73.3333  
25 15.601.635 MARY RISTANTI 0 0 0 40 65 70 85 220 36.6667  
26 15.601.642 SUMIYATI 0 0 0 30 65 70 80 215 35.8333  
27 15.601.627 MUHAMMAD  ASRI 65 0 0 0 0 70 95 230 38.3333  
28 15.601.690 ANDI RIDWAN  65 55 60 0 35 70 95 380 63.3333  
29 15.601.657 MUHAMMAD ASRI 70 70 70 25 70 70 95 445 74.1667  
30 15.601.503 PERMANA SAKTI NASIR 80 60 100 65 50 70 95 455 75.8333  
  15.601.752 Nurfasirah 0 0 0 30 65 70 85 220 36.6667  
  15.601.307 Fachrul Kasda 0 0 0 0 0 25 85 110 18.3333  
                         














Keterangan











A : 100 - 91











B : 90 - 81











C : 80 - 71











D : 70 - 61











E : 60 - 51