Selasa, 14 Februari 2017

Nilai kelas M.III.F


ABSEN M.III.F













NO STAMBUK NAMA MAHASISWA Result
      Tugas I Tugas II  Tugas III MID Test Remedial  Final Test Absensi Score Nilai Huruf
1 15.601.282 FERDI SAPUTRA 0 0 0 50 50 0 70 120 20  
2 15.601.283 SEPTIAN ADE CAHYA USRA 70 70 95 40 75 70 90 470 78.3333  
3 15.601.287 MUH IRSYAD SAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 15.601.289 ROSALINA 55 70 65 50 75 70 85 420 70  
5 15.601.293 ANDRE CHANDRA KUSUMA 80 0 0 0 0 70 70 220 36.6667  
6 15.601.294 JASMIANI 100 75 95 25 25 70 95 460 76.6667  
7 15.601. 296 NURAZIZAH 100 70 75 100 100 70 100 515 85.8333  
8 15.601.299 ARDIANTA 0 65 75 20 20 70 95 325 54.1667  
9 15.601.301 MAWARDY 0 0 0 25 25 70 70 165 27.5  
10 15.601.302 HERMAN T 100 0 0 50 50 70 100 320 53.3333  
11 15.601.309 SRI NURHIDAYAH  65 40 65 0 50 70 95 385 64.1667  
12 15.601.311 ASRIANI 65 60 100 20 75 70 95 465 77.5  
13 15.601.314 SYAMSUL BAHRI 100 0 0 0 0 70 70 240 40  
14 15.601.315 INDAH RAHAYU  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 15.601.317 AYU SUSILO WATI 80 55 75 75 100 70 90 470 78.3333  
16 15.601.319 LIA MAYASARI 70 65 100 0 50 70 95 450 75  
17 15.601.321 MILKAWATI 80 75 95 65 65 70 100 485 80.8333  
18 15.601.323 HASRIANI 50 79 60 15 75 70 100 434 72.3333  
19 15.601.324 RISKA AMALIAH 100 70 75 55 75 70 95 485 80.8333  
20 15.601.325 NURUL WARIDAT 75 65 85 40 75 70 90 460 76.6667  
21 15.601.414 SADARWATI 100 70 70 0 90 70 95 495 82.5  
22 15.601.418 WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 15.601.625 A. YUSRI PANCA AFANDI W 50 0 0 50 55 70 95 270 45  
24 15.601.617 DEVI RAMADANA 80 60 60 65 75 70 95 440 73.3333  
25 15.601.635 MARY RISTANTI 0 0 0 40 65 70 85 220 36.6667  
26 15.601.642 SUMIYATI 0 0 0 30 65 70 80 215 35.8333  
27 15.601.627 MUHAMMAD  ASRI 65 0 0 0 0 70 95 230 38.3333  
28 15.601.690 ANDI RIDWAN  65 55 60 0 35 70 95 380 63.3333  
29 15.601.657 MUHAMMAD ASRI 70 70 70 25 70 70 95 445 74.1667  
30 15.601.503 PERMANA SAKTI NASIR 80 60 100 65 50 70 95 455 75.8333  
  15.601.752 Nurfasirah 0 0 0 30 65 70 85 220 36.6667  
  15.601.307 Fachrul Kasda 0 0 0 0 0 25 85 110 18.3333  
                         














Keterangan











A : 100 - 91











B : 90 - 81











C : 80 - 71











D : 70 - 61











E : 60 - 51









Tidak ada komentar:

Posting Komentar