Selasa, 14 Februari 2017

Nilai kelas M.III.H


NO STAMBUK NAMA MAHASISWA PERTEMUAN
Tugas I Tugas II  Tugas III MID Test Final Test Absensi Score Nilai Huruf
1 15,601,426 RISNA 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 15,601,427 SYAMSIAH 0 70 95 65 45 95 370 61.6666667  
3 15,601,428 DEVI ATRIANI 0 0 0 45 25 95 165 27.5  
4 15,601,429 FARDI 0 0 0 0 30 0 30 5  
5 15,601,430 RISMA 0 30 85 30 50 95 290 48.3333333  
6 15,601,431 FANDI ARIANTO 0 0 0 0 25 0 25 4.16666667  
7 15,601,433 MUH DODY GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 15,601,434 RIFALDI  0 0 0 0 50 95 145 24.1666667  
9 15,601,438 NURMI 0 30 90 65 50 95 330 55  
10 15,601,439 HILMA FITRIA. K 0 0 0 60 30 90 180 30  
11 15,601,440 DESWITA 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 15,601,444 M. RIWAN AMANI 0 0 0 0 40 0 40 6.66666667  
13 15,601,445 YUSTINA LALLAN 0 0 0 0 30 0 30 5  
14 15,601,446 LIDYA OKTAVIA 0 0 0 40 60 100 200 33.3333333  
15 15,601,447 RESKY AMELIA ARIS 0 0 0 30 30 95 155 25.8333333  
16 15,601,448 MUSTIKA BT ABU 0 85 90 0 50 95 320 53.3333333  
17 15,601,449 ERNI 0 70 85 0 50 95 300 50  
18 15,601,450 LENI ANGRAENI PUTRI 0 0 0 0 50 0 50 8.33333333  
19 15,601,451 SAAT SYAHRUL RAMADHAN 0 0 0 0 50 0 50 8.33333333  
20 15,601,453 A. REZA CANRA NEGARA 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 15,601,454 SALMA. D 0 65 55 40 50 95 305 50.8333333  
22 15,601,455 IKSAN NURFAUZAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 15,601,457 DIAN PUTRI RAMADANI 0 70 95 0 50 95 310 51.6666667  
24 15,601,459 MELI HASTUTI 0 65 100 50 30 95 340 56.6666667  
25 15,601,460 KARMANSYA 0 0 0 0 40 95 135 22.5  
26 15,601,463 MURIMA 0 30 90 0 0 90 210 35  
27 15,601,465 DEVILUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 15,601,469 RIZQA AULIA 0 65 90 0 50 90 295 49.1666667  
29 15,601,485 RESKI 0 0 0 0 25 50 75 12.5  
30 15,601,487 SRI NURTINA MURWANI 0 0 0 0 50 70 120 20  
31 15,601,516 NUR QALBY. M 0 55 75 30 50 95 305 50.8333333  
32 15,601,320 IRMA ERVIANA 0 70 100 30 30 95 325 54.1666667  
33 15,601,707 KISTA AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 15,601,361 NUR AFIAH 0 65 60 0 50 95 270 45  
35 15,601,166 HASNITA 0 0 0 20 50 95 165 27.5  
36 15,601,646 KADEK SUMARIANTI 0 80 100 100 50 100 430 71.6666667  
37 15,601,165 SRI DEFI ACHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 15,601,566 AENALTI 0 70 80 0 65 95 310 51.6666667  
39 15,601,689 HUSNIATI 0 0 0 0 30 70 100 16.6666667  
40 15,601,360 WAHYUNI 0 0 0 30 30 95 155 25.8333333  
41 15,601,716 FIRDAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 15,601,224 IRWAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 15,601,663 AKHMADI 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 15,601,479 MARIA J. TAMUR 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 15,601,462 ALIF MUALLIM 0 65 65 65 50 100 345 57.5  
46 15,601,639 ARNANDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 15,601,569 ALITHA ULFAH 0 0 0 40 50 90 180 30  














KETERANGAN









A : 100 - 91










B : 90 - 81










C : 80 - 71










D : 70 - 61










E : 60 - 51








Tidak ada komentar:

Posting Komentar