| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | ||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | ||||||||||||
| KARTU MATA KULIAH/ABSENSI | ||||||||||||
| PROGRAM STUDI : MANAJEMEN MATA KULIAH : MATEMATIKA EKONOMI | ||||||||||||
| KODE MATA KULIAH : NAMA DOSEN : YULIS BASO, SE.,MM | ||||||||||||
| RUANG : KELAS REGULER : M.3.A | ||||||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | RESULT | |||||||||
| Tugas I | Tugas II | Tugas III | MID Test | Remedial | Final Test | Absensi | Score | Nilai | Huruf | |||
| 1 | 15 601 305 | NURHADIJA | 50 | 55 | 75 | 0 | 50 | 50 | 100 | 380 | 63.33333 | |
| 2 | 15 601 002 | JULIA NINGSIH | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 | 205 | 34.16667 | |
| 3 | 15 601 003 | ARDIANTI | 65 | 55 | 50 | 15 | 50 | 50 | 95 | 365 | 60.83333 | |
| 4 | 15 601 004 | JUSRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 | 110 | 18.33333 | |
| 5 | 15 601 009 | MUTMAINNAH HELMI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 15 601 026 | HASMAWATI | 75 | 25 | 75 | 15 | 75 | 50 | 95 | 395 | 65.83333 | |
| 7 | 15 601 016 | LIKIA ENUMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 115 | 19.16667 | |
| 8 | 15 601 017 | ASPELA KOGOYA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 140 | 23.33333 | |
| 9 | 15 601 018 | JORIAH AIDA MARJUKI | 75 | 80 | 75 | 15 | 55 | 25 | 95 | 405 | 67.5 | |
| 10 | 15 601 019 | IRMA ERVIANA ALIRAH | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 95 | 195 | 32.5 | |
| 11 | 15 601 023 | HERY PUSPITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 60 | 135 | 22.5 | |
| 12 | 15 601 024 | ANGGA APRIALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 15 601 027 | BOMBONG PRIATI | 70 | 0 | 0 | 70 | 65 | 50 | 100 | 285 | 47.5 | |
| 14 | 15 601 037 | ANDRIANI | 65 | 75 | 75 | 0 | 65 | 50 | 100 | 430 | 71.66667 | |
| 15 | 15 601 033 | HARMISAH | 70 | 80 | 75 | 0 | 50 | 60 | 100 | 435 | 72.5 | |
| 16 | 15 601 025 | FITRI WAHYUNI YUSUF | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 95 | 195 | 32.5 | |
| 17 | 15 601 578 | DEBI YANDIANI.S | 0 | 40 | 65 | 0 | 0 | 50 | 70 | 225 | 37.5 | |
| 18 | 15 601 031 | MUHAMMAD RISAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | 180 | 30 | |
| 19 | 15 601 039 | ANDIKA PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 60 | 110 | 18.33333 | |
| 20 | 15 601 040 | HARTINA ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 15 601 740 | MULIATI | 75 | 30 | 60 | 0 | 65 | 50 | 90 | 370 | 61.66667 | |
| 22 | 15 601 641 | RISKA | 40 | 45 | 65 | 0 | 55 | 50 | 95 | 350 | 58.33333 | |
| 23 | 15 601 045 | ELDIANUS | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 125 | 20.83333 | |
| 24 | 15 601 046 | IRWAN SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 115 | 19.16667 | |
| 25 | 15 601 047 | DWI ANGGRENI SYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 90 | 215 | 35.83333 | |
| 26 | 15 601 378 | SRIWINI | 100 | 30 | 55 | 60 | 75 | 50 | 95 | 405 | 67.5 | |
| 27 | 15 601 772 | AZIZATUL AULA | 85 | 85 | 50 | 0 | 30 | 50 | 80 | 380 | 63.33333 | |
| 28 | 15 601 696 | MUH AGHIL MAHFULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 90 | 15 | |
| 29 | 15 601 406 | ARYA WIDJIATMO.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 12.5 | |
| 30 | 15 601 680 | ANI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 70 | 195 | 32.5 | |
| 31 | 15 601 688 | ELI ANDRIANI | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 | 185 | 30.83333 | |
| 32 | 15 601 661 | NURAENI ARSYAD | 70 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 85 | 270 | 45 | |
| 33 | 15 601 339 | SELVIANA SAMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 15 601 .228 | KASMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.166667 | |
| 35 | 15.601.501 | Nurmi Mansyur | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95 | 145 | 24.16667 | |
| 36 | 15.601.006 | Ika Wahyunita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 8.333333 | |
| 37 | 15.601.032 | Fika Atriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 8.333333 | |
| KETERANGAN | ||||||||||||
| A : 100 - 91 | ||||||||||||
| B : 90 - 81 | ||||||||||||
| C : 80 - 71 | ||||||||||||
| D : 70 - 61 | ||||||||||||
| E : 60 - 51 | ||||||||||||
Selasa, 14 Februari 2017
Nilai Kelas M.III.A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar