| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | |||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||||||||
| KARTU MATA KULIAH /ABSENSI | |||||||||||||
| PROGRAM STUDI :MANAJEMEN | MANAJEMEN | MATA KULIAH : MATEMATIKA BISNIS | |||||||||||
| KODE MATA KULIAH | NAMA DOSEN : YULIS BASO SE,MM | ||||||||||||
| WAKTU KULIAH | |||||||||||||
| RUANGAN | KELAS REGULER : M.III.D | ||||||||||||
| NO | STAMBUK | NAMA MAHASISWA | RESULT | ||||||||||
| Tugas I | Tugas II | Tugas III | MID Test | Final Test | Absensi | Score | Nilai | Huruf | |||||
| 1 | 15.601.177 | MEGAWATI SELVIA | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 95 | 220 | 36.66667 | |||
| 2 | 15.601.178 | RIZKY AMALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 15.601.184 | CINDI DESTRIYANTI MANSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 15.601.186 | NUR HIKMAH R | 15 | 0 | 0 | 50 | 25 | 85 | 175 | 29.16667 | |||
| 5 | 15.601.187 | MUSDAYANTI SYAM | 25 | 85 | 85 | 75 | 50 | 95 | 415 | 69.16667 | |||
| 6 | 15.601.189 | AGUS SYAM | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 85 | 210 | 35 | |||
| 7 | 15.601.190 | ILHAM SYAMSURYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 15.601.193 | AULIA JASMAN | 20 | 0 | 0 | 75 | 50 | 90 | 235 | 39.16667 | |||
| 9 | 15.601.195 | NURUL VETI KHUMAIRA | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 85 | 210 | 35 | |||
| 10 | 15.601.196 | SEPRIANA BANNE LONDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 15.601.197 | AHMAD ANSAR | 15 | 70 | 80 | 75 | 50 | 90 | 380 | 63.33333 | |||
| 12 | 15.601.198 | ANGGI PAGEWANG | 0 | 20 | 85 | 75 | 25 | 90 | 295 | 49.16667 | |||
| 13 | 15.601.199 | HASWAR SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 12.5 | |||
| 14 | 15.601.204 | INAL SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 15.601.205 | FITRIANA NASIR | 35 | 85 | 85 | 75 | 50 | 95 | 425 | 70.83333 | |||
| 16 | 15.601.208 | TULAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 16.66667 | |||
| 17 | 15.601.210 | MARWAN ALLO BUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 15.601.211 | RIMA ANDRIYANTI | 0 | 20 | 55 | 75 | 50 | 95 | 295 | 49.16667 | |||
| 19 | 15.601.216 | SUHARNI | 5 | 0 | 0 | 40 | 25 | 95 | 165 | 27.5 | |||
| 20 | 15.601.217 | YUSFITRI | 15 | 0 | 0 | 40 | 25 | 95 | 175 | 29.16667 | |||
| 21 | 15.601.218 | LIDYA JUNITA | 0 | 25 | 80 | 75 | 50 | 100 | 330 | 55 | |||
| 22 | 15.601.219 | RESKI JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 145 | 24.16667 | |||
| 23 | 15.601.221 | HILDAYANTI | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 95 | 200 | 33.33333 | |||
| 24 | 15.601.223 | FENDI KUMALA | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 95 | 220 | 36.66667 | |||
| 25 | 15.601.394 | RISWAN | 70 | 85 | 85 | 75 | 50 | 90 | 455 | 75.83333 | |||
| 26 | 15.601.398 | REWANSYAH | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 95 | 220 | 36.66667 | |||
| 27 | 15.601.213 | WINARTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 15.601.633 | WAHYUNI NINGSI | 20 | 85 | 85 | 75 | 50 | 90 | 405 | 67.5 | |||
| 29 | 15.601.634 | ANA ANRIANA SUSPA | 35 | 85 | 85 | 75 | 50 | 85 | 415 | 69.16667 | |||
| 30 | 15.601.694 | FAHRY ABUBAKAR | 45 | 85 | 85 | 65 | 50 | 80 | 410 | 68.33333 | |||
| 31 | 15.601.402 | HERMAN | 70 | 80 | 75 | 70 | 50 | 90 | 435 | 72.5 | |||
| 32 | 15.601.698 | ASYIRAFIATULLAH | 65 | 95 | 95 | 80 | 50 | 100 | 485 | 80.83333 | |||
| 33 | 15.601.388 | NUR KAESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 | 15 | |||
| 34 | 15.601.561 | ANDI RAHMAN | 20 | 0 | 0 | 65 | 50 | 90 | 225 | 37.5 | |||
| 35 | 15.601.637 | CHANDRA WIJAYA . M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 15.601.240 | NURUL HESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 15.601.682 | ELFHIRA DEWI SEPTYANA | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 95 | 220 | 36.66667 | |||
| 38 | 15.601.612 | IKBAL KARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 15.601.582 | ASTUTI HERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 15.601.765 | ANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 | 13.33333 | |||
| 41 | 15.601.396 | Anggun Pratiwi | 0 | 50 | 60 | 30 | 25 | 85 | 250 | 41.66667 | |||
| 42 | 15.601.679 | Ryan Andrean | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 50 | 175 | 29.16667 | |||
| 43 | 15.601.245 | Rusdianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 12.5 | |||
| 44 | 15.601.732 | Agus Arif | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 12.5 | |||
| 45 | 15.601.182 | Asvika | 0 | 50 | 50 | 0 | 25 | 75 | 200 | 33.33333 | |||
| KETERANGAN | |||||||||||||
| A : 100 - 91 | |||||||||||||
| B : 90 - 81 | |||||||||||||
| C : 80 - 71 | |||||||||||||
| D : 70 - 61 | |||||||||||||
| E : 60 - 51 | |||||||||||||
Selasa, 14 Februari 2017
Nilai Kelas M.III.D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bagaimana cara melihat nilai pak ??
BalasHapus